Antall inviterte og andel møtte i Mammografiprogrammet

Alle screeningrunder samlet Siste fullførte screeningrunde
Fylke Antall invitasjoner Andel møtte (%) Rundenummer Antall invitasjoner Andel møtte
Rogaland 253 288 86 7 41 739 83
Oslo 330 232 65 7 50 666 63
Hordaland 301 862 83 7 48 262 80
Akershus 353 471 75 7 58 107 72
Telemark 95 109 78 5 20 458 76
Agder 138 957 80 5 30 127 78
Troms/Finnmark 118 668 81 5 25 661 79
Østfold 119 560 73 4 31 009 75
Nordland 105 698 81 4 27 513 81
Buskerud 115 598 77 4 31 242 77
Trøndelag 174 487 79 4 46 135 78
Oppland 86 927 72 4 22 505 74
Møre og Romsdal 103 628 72 4 26 891 71
Sogn og Fjordane 46 273 83 4 12 143 82
Hedmark 69 903 67 3 23 757 68
Vestfold 75 099 75 3 25 087 76
Hele landet 2 488 760 77 521 302 75
Siden ble sist redigert 27.09.2011 09:07:15 av gm